发布时间:2014-12-23 作者:玫琳凯
2007年9月3日,玫琳凯(中国)化妆品有限公司获得了由中国商务部颁发的直销牌照,成为我国第15家合法直销企业。以下就是编者查询到的玫琳凯直销牌照信息。
玫琳凯(中国)直销牌照基本信息 |
|||||||
企业名称 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | ||||||
住所地 | 杭州经济技术开发区14号大街(西)35号 | ||||||
直销产品 | 2类176种 | ||||||
直销区域 | 34省(区、市)317市(州盟)2030区(县) | ||||||
直销省级分支机构 | 34个 | ||||||
直销培训员 | 386个 | ||||||
玫琳凯(中国)设立的省级直销分支机构 |
|||||||
序号 | 名称 | 管辖区域 | 地址 | 负责人 | |||
1 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司四川分公司 | 四川省 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司四川分公司 | - | |||
2 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司浙江分公司 | 浙江省 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司浙江分公司 | - | |||
3 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司陕西分公司 | 陕西省 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司陕西分公司 | - | |||
4 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司湖北分公司 | 湖北省 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司湖北分公司 | - | |||
5 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司青岛分公司 | 山东省青岛市 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司青岛分公司 | - | |||
6 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司上海分公司 | 上海市 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司上海分公司 | - | |||
7 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司山东分公司 | 山东省 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司山东分公司 | - | |||
8 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司江苏分公司 | 江苏省 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司江苏分公司 | - | |||
9 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司辽宁分公司 | 辽宁省 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司辽宁分公司 | - | |||
10 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司大连分公司 | 辽宁省大连市 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司大连分公司 | - | |||
合计 | 34家 | 34个 | |||||
玫琳凯(中国)直销区域 |
|||||||
序号 | 省(区、市) | 地市(州、盟) | 区(县/县级市) | 批准日期 | |||
1 | 北京市 | 市辖区 | 东城区 | 2007-09-03 | |||
2 | 北京市 | 市辖区 | 西城区 | 2007-09-03 | |||
3 | 北京市 | 市辖区 | 朝阳区 | 2007-09-03 | |||
4 | 北京市 | 市辖区 | 丰台区 | 2007-09-03 | |||
5 | 北京市 | 市辖区 | 石景山区 | 2007-09-03 | |||
6 | 北京市 | 市辖区 | 海淀区 | 2007-09-03 | |||
7 | 北京市 | 市辖区 | 门头沟区 | 2007-09-03 | |||
8 | 北京市 | 市辖区 | 房山区 | 2007-09-03 | |||
9 | 北京市 | 市辖区 | 通州区 | 2007-09-03 | |||
10 | 北京市 | 市辖区 | 顺义区 | 2007-09-03 | |||
更多直销区域http://zxgl.mofcom.gov.cn/pages/manager/CorpAreaList,S60916720-6.html | |||||||
合计 | 34个 | 317个 | 2030个 | ||||
玫琳凯(中国)经批准的直销产品 |
|||||||
序号 | 类别 | 产品名称 | 生产企业 | 审批日期 | |||
1 | 化妆品 | 9色水柔唇膏盒 | 2006-12-1 | ||||
2 | 化妆品 | T区控油平衡露 | 2006-12-1 | ||||
3 | 化妆品 | 薄彩散粉 | 2006-12-1 | ||||
4 | 化妆品 | 保湿润肤乳 | 2006-12-1 | ||||
5 | 化妆品 | 保湿爽肤水 | 2006-12-1 | ||||
6 | 化妆品 | 宝宝倍润霜 | 2006-12-1 | ||||
7 | 化妆品 | 灿金亮采组合(含美容套刷) | 2006-12-1 | ||||
8 | 化妆品 | 澄清面膜霜 | 2006-12-1 | ||||
9 | 化妆品 | 澄清爽肤液 | 2006-12-1 | ||||
10 | 化妆品 | 纯色腮红(含腮红刷) | 2006-12-1 | ||||
合计 | 2类 | 176种 | |||||
玫琳凯(中国)直销培训员 |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 直销培训员证件号 | 备案时间 | |||
1 | 周立羽 | 男 | 企独浙杭总字第001816号培000001 | 2007-9-7 | |||
2 | 孙立生 | 男 | 企独浙杭总字第001816号培000002 | 2007-9-7 | |||
3 | 翁文芝 | 女 | 企独浙杭总字第001816号培000004 | 2007-9-7 | |||
4 | 陆路 | 女 | 企独浙杭总字第001816号培000005 | 2007-9-7 | |||
5 | 朱海波 | 女 | 企独浙杭总字第001816号培000010 | 2007-9-7 | |||
6 | 刘念 | 女 | 企独浙杭总字第001816号培000016 | 2007-9-7 | |||
7 | 李婷 | 女 | 企独浙杭总字第001816号培000018 | 2007-9-7 | |||
8 | 方晓 | 女 | 企独浙杭总字第001816号培000019 | 2007-9-7 | |||
9 | 沈霞 | 女 | 企独浙杭总字第001816号培000020 | 2007-9-7 | |||
10 | 谢柏 | 女 | 企独浙杭总字第001816号培000021 | 2007-9-7 | |||
合计 | 386个 |